Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1044 Stuart St, Denver, CO 80204
1044 Stuart St, Denver, CO 80204
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/1044-stuart-st/vfx4m9g
Phone Number: (719) 888-3283

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Valley Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Zephyr Square | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Federal Indoor Flea Market | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Perry | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Sheridan | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Knox | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Decatur/Federal | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Lamar | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Denver | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 20 min | Distance: 5.6 mi |
| Denver International | Drive: 38 min | Distance: 27.3 mi |
|---|
| University of Colorado Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Community College Of Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| MSU Denver | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Colorado Christian University | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Denver | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Centennial Gardens | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Clements Community Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$2,635
Plus Fees3 Beds