Very Walkable
79
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1620 Utica St, Denver, CO 80204
1620 Utica St, Denver, CO 80204
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/1620-utica-st/vzn0spf
Phone Number: (303) 495-2212

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| Edgewater Marketplace | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
|---|---|---|
| Sloan's Lakefront Market | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi | 
| Edgewater Public Market | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi | 
| Perry | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi | 
|---|---|---|
| Sheridan | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi | 
| Knox | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi | 
| Decatur/Federal | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi | 
| Lamar | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi | 
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi | 
| Denver | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi | 
| 41St & Fox Station Track 1 | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi | 
| 41St & Fox Station Track 2 | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi | 
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 19 min | Distance: 5.6 mi | 
| Denver International | Drive: 37 min | Distance: 26.8 mi | 
|---|
| University of Colorado Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi | 
|---|---|---|
| Community College Of Denver | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi | 
| MSU Denver | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi | 
| Regis University | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi | 
| Landry's Downtown Aquarium | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi | 
|---|---|---|
| Clements Community Center | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi | 
| Children's Museum of Denver | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi | 
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi | 
| Centennial Gardens | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi | 
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.