Very Walkable
80
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1653 Vance St, Denver, CO 80214
1653 Vance St, Denver, CO 80214
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/1653-vance-st/skqtnf4
Phone Number: (303) 903-9164

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Colfax/Wadsworth Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Deli Italia Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Creekside on Colfax | Drive: 0 min | Distance: 0.0 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Lamar | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Garrison | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Sheridan | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Perry | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
| Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Denver International | Drive: 39 min | Distance: 30.2 mi |
|---|
| Colorado Christian University | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| University of Colorado Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.0 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
| MSU Denver | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
| Clements Community Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Crown Hill Park | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Drive: 11 min | Distance: 7.3 mi |
| Children's Museum of Denver | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.