Very Walkable
84
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
35 Upham St, Lakewood, CO 80226
35 Upham St, Lakewood, CO 80226
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/35-upham-st/ybknzgv
Phone Number: (855) 528-5470
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Fairfield Commons | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Belmar Crossing | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
Belmar | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Lakewood/Wadsworth | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
---|---|---|
Lamar | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
Garrison | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
Sheridan | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
Perry | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
Union Station: Lodo-Coors Field-16Th Street Mall | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
Denver | Drive: 12 min | Distance: 6.9 mi |
Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
Denver International | Drive: 41 min | Distance: 30.9 mi |
---|
Colorado Christian University | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
---|---|---|
Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
Community College Of Denver | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
MSU Denver | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
Clements Community Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
---|---|---|
Crown Hill Park | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Welchester Tree Grant Park | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
Children's Museum of Denver | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.