Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
6065 Otis St, Arvada, CO 80003
6065 Otis St, Arvada, CO 80003
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/6065-otis-st/095xtv2
Phone Number: (303) 903-1459
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Cornerstone at Olde Town | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Fairlanes Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
King Crest | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
Olde Town Arvada E-Bound | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Olde Town Arvada W-Bound | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
60Th & Sheridan - Arvada Gold Strike Station Track 1 | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
Arvada Ridge Station Track 2 | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
Arvada Ridge Station Track 1 | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Sheridan | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
Lakewood/Wadsworth | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
Lamar | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
Union Station Track 11 | Drive: 16 min | Distance: 8.3 mi |
Union Station Track 12 | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
Denver International | Drive: 38 min | Distance: 28.4 mi |
---|
Red Rocks C.C., Arvada Campus | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
---|---|---|
Regis University | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
University of Colorado Denver | Drive: 18 min | Distance: 8.1 mi |
Community College Of Denver | Drive: 18 min | Distance: 8.1 mi |
Majestic View Nature Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
---|---|---|
Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
Two Ponds National Wildlife Refuge | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
Crown Hill Park | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
Van Bibber Park | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.