Very Walkable
74
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
819821-821 Dexter St, Denver, CO 80220
819821-821 Dexter St, Denver, CO 80220
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/dexter/6fmm79t
Phone Number: (303) 579-2667

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Colorado Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Regatta Square | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Jersey Shoppette | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| 40Th & Colorado Station Track 1 | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| 25Th-Welton | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| 40Th & Colorado Station Track 2 | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| 27Th-Welton | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| 30Th-Downing | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| 18Th-California | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
| 20Th-Welton | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
| 38Th & Blake Station Track 1 | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| 38Th & Blake Station Track 2 | Drive: 18 min | Distance: 5.6 mi |
| Central Park Station Track 2 | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Denver International | Drive: 33 min | Distance: 22.5 mi |
|---|
| Comm. Coll. of Aurora at Lowry | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| MSU Denver | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
| University of Denver | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
| Denver Museum of Nature & Science | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Denver Botanic Gardens at York St. | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| City Park of Denver | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Denver Zoo | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| City of Axum Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.