Car-Dependent
1
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4420 Crystal Dr, Broomfield, CO 80023
4420 Crystal Dr, Broomfield, CO 80023
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/highly-desirable-anthem-ranch-55-community/dz92b7j
Phone Number: (303) 466-6340
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The Village at Vista Ridge | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
---|---|---|
Broadlands Marketplace | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
Vista Highlands | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
Eastlake - 124Th Station Track 2 | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
---|
Denver International | Drive: 34 min | Distance: 28.1 mi |
---|
Front Range C.C., Westminster | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
---|
World of Wonder Children's Museum | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
---|---|---|
South Teller Farm | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
Butterfly Pavilion | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
North Teller Farm | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.