Somewhat Walkable
65
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
1518 Sepia Ave, Longmont, CO 80501
1518 Sepia Ave, Longmont, CO 80501
Url: http://ralphieslist.colorado.edu/housing/property/newer-3bdrm-2-1-2-bath-townhome-in-the-heart-of-longmont/sj5wx05
Phone Number: (720) 449-4119

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Sherman Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Diagonal Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Diagonal Service Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Denver International | Drive: 52 min | Distance: 44.7 mi |
|---|
| Front Range C.C., Boulder Co. | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|
| White Rocks Trailhead | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
|---|---|---|
| St. Vrain State Park | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| North Teller Farm | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
| Eagle Trailhead | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,500
Studio Bed
9 Month Lease